
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 07:15 | 08:39 | 85 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:13 | 433 分鐘 | |
3 | 2023-01-28 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
4 | 08:31 | 09:22 | 51 分鐘 | |
5 | 00:00 | 08:27 | 508 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
7 | 2023-01-17 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 |
8 | 2023-01-16 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
9 | 18:40 | 19:00 | 20 分鐘 | |
10 | 00:50 | 03:54 | 184 分鐘 | |
11 | 00:35 | 00:45 | 10 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
13 | 2023-01-15 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
14 | 20:17 | 22:01 | 103 分鐘 | |
15 | 01:42 | 04:36 | 174 分鐘 | |
16 | 00:23 | 00:50 | 27 分鐘 | |
17 | 00:16 | 00:19 | 3 分鐘 | |
18 | 2023-01-14 | 22:28 | 23:30 | 62 分鐘 |
19 | 21:05 | 22:12 | 68 分鐘 | |
20 | 14:19 | 16:26 | 127 分鐘 | |
21 | 13:36 | 14:04 | 28 分鐘 | |
22 | 12:43 | 13:19 | 37 分鐘 | |
23 | 11:39 | 12:40 | 61 分鐘 | |
24 | 10:59 | 11:35 | 37 分鐘 | |
25 | 00:02 | 01:21 | 79 分鐘 | |
26 | 2023-01-13 | 22:23 | 23:50 | 87 分鐘 |
27 | 14:40 | 18:54 | 253 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
29 | 2023-01-12 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
30 | 10:38 | 19:06 | 509 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1701057.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
