
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-31 | 02:50 | 02:53 | 3 分鐘 |
2 | 2023-01-30 | 23:23 | 23:27 | 4 分鐘 |
3 | 23:04 | 23:19 | 16 分鐘 | |
4 | 22:42 | 22:51 | 9 分鐘 | |
5 | 18:55 | 18:56 | 1 分鐘 | |
6 | 17:55 | 18:05 | 10 分鐘 | |
7 | 06:05 | 06:13 | 9 分鐘 | |
8 | 05:56 | 06:02 | 6 分鐘 | |
9 | 04:24 | 05:17 | 53 分鐘 | |
10 | 04:10 | 04:23 | 12 分鐘 | |
11 | 03:26 | 03:31 | 4 分鐘 | |
12 | 02:56 | 03:23 | 27 分鐘 | |
13 | 02:12 | 02:24 | 12 分鐘 | |
14 | 02:06 | 02:11 | 5 分鐘 | |
15 | 2023-01-29 | 23:25 | 23:25 | 0 分鐘 |
16 | 23:19 | 23:22 | 3 分鐘 | |
17 | 23:01 | 23:16 | 15 分鐘 | |
18 | 2023-01-27 | 04:23 | 04:36 | 13 分鐘 |
19 | 04:08 | 04:12 | 3 分鐘 | |
20 | 03:49 | 04:06 | 17 分鐘 | |
21 | 03:35 | 03:48 | 13 分鐘 | |
22 | 03:25 | 03:33 | 7 分鐘 | |
23 | 03:01 | 03:23 | 22 分鐘 | |
24 | 02:39 | 02:56 | 17 分鐘 | |
25 | 02:31 | 02:34 | 3 分鐘 | |
26 | 02:17 | 02:29 | 11 分鐘 | |
27 | 2023-01-26 | 22:58 | 23:03 | 5 分鐘 |
28 | 22:39 | 22:55 | 15 分鐘 | |
29 | 22:28 | 22:35 | 7 分鐘 | |
30 | 22:20 | 22:25 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1701057.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
